SEMESTER 1
Total Credit: 23
SN | Subject | Code | Classification | Credit |
1. | Internet Fundamental& Applications | BIT 111 | Major | 4 |
2. | Basic Computer Architecture | BIT 112 | Major | 4 |
3. | Business English | BIT 113 | Compulsary | 3 |
4. | Computer Network | BIT 114 | Major | 4 |
5. | C-Programming | BIT 115 | Major | 4 |
6. | Math I | BIT 116 | Major | 4 |
SEMESTER 2
Total Credit: 24
SN | Subject | Code | Classification | Credit |
1. | Advanced Computer Network | BIT 121 | Major | 4 |
2. | Data Structure & Algorithm | BIT 234 | Major | 4 |
3. | Discrete Mathematics | BIT 114 | Compulsary | 4 |
4. | Java Programming | BIT 243 | Major | 4 |
5. | E-commerce | BIT 232 | Major | 4 |
6. | Digital Logic | BIT 126 | Major | 4 |
SEMESTER 3
Total Credit: 21
SN | Subject | Code | Classification | Credit |
1. | Database Management System | BIT 231 | Major | 4 |
2. | Cyber Security Law & Policy | CSLPA 232 | Major | 4 |
3. | Web Technology | BIT 233 | Compulsary | 4 |
4. | System Analysis & Design | BIT 123 | Major | 4 |
5. | Operating System | BIT 235 | Major | 3 |
6. | Leadership & Human Relations | BIT 122 | Compulsary | 2 |
SEMESTER 4
Total Credit: 20
SN | Subject | Code | Classification | Credit |
1. | Mobile COmputing | BIT 351 | Major | 4 |
2. | Multimedia System | BIT 364 | Major | 4 |
3. | Real Time System | BIT 352 | Compulsary | 4 |
4. | Software Engineering | BIT 244 | Major | 4 |
5. | RDBMS with SQL | BIT 245 | Major | 4 |
SEMESTER 5
Total Credit: 23
SN | Subject | Code | Classification | Credit |
1. | Software Project Management | BIT 362 | Major | 4 |
2. | Social & Professional Issues in Computing | BIT 351 | Major | 3 |
3. | Artificial Intelligence | BIT 353 | Compulsary | 3 |
4. | Compiler and Design Constructions | BIT 354 | Major | 4 |
5. | Project Work | BIT 355 | Major | 6 |
6. | Business Research Methods | BRM 356 | Major | 3 |
SEMESTER 6
Total Credit: 18
SN | Subject | Code | Classification | Credit |
1. | Cloud Computing | BIT 361 | Major | 4 |
2. | Emerging Programming Platforms & Technologies | BIT 362 | Major | 4 |
3. | WML & WAP Programming | BIT 363 | Compulsary | 4 |
4. | Industrial Training | BIT 365 | Major | 6 |
Facebook Comments
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.